
772100 PNOZ m B0 PILZ
CHF 775.60 exkl. MwSt.
| ab 1 Stk. | CHF 775.60 |
| ab 2 Stk. | CHF 737.00 |
| ab 5 Stk. | CHF 713.00 |
| ab 10 Stk. | CHF 690.00 |
PNOZmulti 2
Verfügbar: Sofort lieferbar
Pilz Sicherheitssteuerung
Die Pilz PNOZ m B0-Basiseinheit ist ein energieeffizienter Sicherheitsregler mit 12 Eingängen. Sie verbraucht bis zu 80 % weniger Energie als vergleichbare Produkte. Sie verfügt über ein beleuchtetes Display, das schnelle Inbetriebnahme und Diagnose ermöglicht.
Allgemeine Daten
Allgemeine Daten
| Zulassung | CE UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC |
| Anwendungsbereich | Fail-safe |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Zweck von U1 | Versorgung des Systems |
| Versorgungsspannung U1 | 24 V |
| Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
| Geräteabsich (Automat)von U1 | 6 A, Automat, Char.B |
| Zweck von U2 | Versorgung der HL-Ausgänge |
| Versorgungsspannung U2 | 24 V |
| Art der Versorgungsspannung U2 | DC |
| Toleranz von U2 | |
| Potenzialtrennung U2 | ja |
| Zulässige Lasten | ohmsch induktiv kapazitiv |
Konfigurierbare Ein-/Ausgänge
| Anzahl konfig. E/A | 8 |
| Potenzialtrennung von EA | nein |
| Kurzschl.schutz nicht si. HLA | ja |
| Spannung bei 1 nicht si. HLA | UB - 2 V bei 0,1 A |
Eingänge
| Anzahl digitale Eingänge | 12 |
| U Eingang nach EN 61131-2 Typ1 | 24 V DC |
| Potenzialtrennung Eingang | nein |
Halbleiterausgänge
| Potenzialtrennung von HLA | ja |
| HL-A kurzschlussfest | ja |
Testtaktausgänge
| Anzahl Testtaktausgänge | 4 |
Umweltdaten
| Norm Umgebungstemperatur | EN 60068-2-14 |
| Umgebungstemperatur | 0 - 60 °C |
| Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Feuchtebeanspruchung nach Norm | EN 60068-2-30 EN 60068-2-78 |
| Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Betauung zulässig ? | unzulässig |
| Zul. Betriebshöhe über NN | 2000 m |
| EMV nach Norm .... | EN 61131-2 |
| Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
| Beschleun. Schock nach Norm 1 | 15g |
| Luft- und Kriechstrecken nach | EN 61131-2 |
| Überspannungskategorie | II |
| VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
| Norm Schutzart | EN 60529 |
| Schutzart Einbauraum | IP54 |
| Schutzart Gehäuse | IP20 |
| Schutzart Klemmen | IP20 |
Potenzialtrennung
| Potenzialtrennung 1 zwischen | HL-Ausgang und Systemspannung |
| Art der Potenzialtrennung 1 | Basisisolierung |
Mechanische Daten
| Einbaulage | waager. auf Hutschiene |
| Abmessungen der Normschiene | |
| Gehäusematerial Unterteil | PC |
| Gehäusematerial Frontplatte | PC |
| Gehäusematerial Oberteil | PC |
| Anschlussklemme | Federkraftklemme Schraubklemme |
| Klemmenart | steckbar |
| Flex. 1 Leiter AWG Angabe | 24 - 12 AWG |
| Abmessung h | 101.4 mm |
| Abmessung b | 45 mm |
| Abmessung t | 120 mm |
| Nettogewicht | 235 g |
| Bruttogewicht | 250 g |
| Art.-Nr. | 772100 |
| Hersteller | PILZ |
| Spälti AG | Ja |
